Tilleggsbeskrivelse
Kullets mor | |
* HD-resultat | B/B |
# Øyelyst dato og status | 11/3 2024 Alta dyreklinikk |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | ja |
Kjent mental status | ja |
Øvrige helseresultater | AD fri |
Annet | N UCH NORDIC UCH NJub CH NJUBV-23
SE V-23 |
Kullets far | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* HD-resultat | A/B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# Øyelyst dato og status | 4/11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kjent mental status | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige helseresultater | Hjerteundersøkt, LTV (røntgen), patellalux
AD-fri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet | C.I.B. C.I.E. FI EE LV LT LV UCH EE LV LT LV EE JUCH BALT JUCH EEJV-19 LVJV-19 LVV-19 LVV22
BH IGP1
|