Tilleggsbeskrivelse
Kullets mor | |
* HD-resultat | |
# Øyelyst dato og status | 18.08.23, 1 distiachis |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | 2x Excellent Og CK |
Kjent mental status | |
Øvrige helseresultater | Begge foreldre fritestet DNA |
Annet |
Kullets far | |
* HD-resultat | |
# Øyelyst dato og status | ØYELYST FRI 03.08.23 |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | 2 CERT |
Kjent mental status | MH skuddfast |
Øvrige helseresultater | Fritestet DNA alle 6 hos Laboklin desember 23 |
Annet |
Kullets far | |
* HD-resultat | |
# Øyelyst dato og status | ØYELYST FRI 03.08.23 |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | 2 CERT |
Kjent mental status | MH skuddfast |
Øvrige helseresultater | Fritestet DNA alle 6 hos Laboklin desember 23 |
Annet |