Tilleggsbeskrivelse
Kullets mor | |
* HD-resultat | |
# Øyelyst dato og status | 19mai 2022 u/a |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | Ja |
Kjent mental status | Nei |
Øvrige helseresultater | Patella 0/0
cardiac examination auscultation examination murmur No, Asymptomatic N/n alle 6 dna |
Annet |
Kullets far | |
* HD-resultat | |
# Øyelyst dato og status | 26oct2022 |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | Ja |
Kjent mental status | Nei |
Øvrige helseresultater | Patellastatus 0/0 |
Annet |