Tilleggsbeskrivelse
Kullets mor | |
* HD-resultat | – |
# Øyelyst dato og status | 09.08.2022 Uten anmerkning |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | JA |
Kjent mental status | – |
Øvrige helseresultater | PRA-B – Fri Mac – Fri |
Annet | NO og DK UCH |
Kullets far | |
* HD-resultat | – |
# Øyelyst dato og status | 02.03.23 Uten anmerkning |
Oppfyller klubbens anbefalinger om utstilling | jA |
Kjent mental status | – |
Øvrige helseresultater | |
Annet | SE, NO, DK og FI UCH
DK V-22 Nordisk JV-19 |